| A.°. B.°. a.°. W.°.............................................. | Allmächtiger Baumeister aller Welten |
| A.°. and A.°. | Ancient and accepted |
| A.°. and A.°. S.°.R.°. | Ancient and accepted Scottish Rite. |
| A .°. L .°. G .°. d .°. G .°. A .°. D .°. L .°. U .°. | A la Gloire du Grand Architecte de l'Univers |
| A.°.F.°. (and) A.°. M.°. | Ancient free and Accepted Masons |
| A.°. Dep., | Anno Depositionis (sieheAnno) |
| A.°. Inv.°. | Anno Inventionis (sieheAnno) |
| A.°. L .°. | Anno Lucis (sieheAnno) |
| A .°. M.°. | Anno Mundi(sieheAnno) |
| A .°. O .°. | Anno ordinis (sieheAnno) |
| A.°..M.°. I.°. | Association Maçonnique Internationale |
| A .°. Y .°. M .°. | Ancient York Mason |
| Bro .°. | Brother |
| D.°. | Deputy (Zugeordneter) |
| Ebrw .°. | Ehrwardiger, Ehrwardigster |
| D .°. G.°. M .°. | Deputy Grand Master |
| D.°. Prov.°. Gr .°.M.°. | Deputy Provincial Grand Master |
| D.°.D.°.G.°..M.°. | District Deputy G. M. |
| E.°. | Eminent oder Excellent |
| E .°. A .°. | Entered Apprentice (Lehrling) |
| Ec .°. | Ecossais (Schottisch) |
| Fr .°. | Frére |
| F .°. C .°. | Fellow Craft (Geselle) |
| F .°. M .°. | Freemason, Franc-Maçon Freimaurer |
| G.°.A.°.O.°.T.°.U.°.> | Great Architect of the Universe |
| G .°. C .°. | Great Chapter |
| G.°. Com.°. | Grand Commander, Grand Commandeur |
| G .°. L .°. | Grand Lodge, Grande Loge Großloge |
| G.°. M.°. | Grand Master, GrandMaitre Großmeister |
| G .°. O .°. | Grand Orient, Großorient |
| G .°. Off .°. | Grand Officier (Großbeamter) |
| G .°.R .°. A .°. C .°. | Grand Royal Arch Chapter |
| G .°. S .°. | Grand Secretary, Grand Secrétaire, Gr. Schriftfahrer |
| G .°. W .°. | Grand Warden |
| J .°. G .°. W .°. | Junior Grand Warden |
| Ill.°. | lllustre |
| I. T. N. O. T.G. A. O. T. U. | In the name of the Great Architect of the Universe |
| J.°.W.°. | Junior Warden (II. Aufseher) |
| M .°. M .°. | Master Mason (Meistermaurer) |
| M .°. W .°. | Most Worshipful (Ehrwardigst) |
| N .°. S .°. | Nombre sacré (heilige Zahl) |
| O .°. | Orient |
| Off .°. | Officier, Officer (Beamter) |
| P .°. | Past z. B. Pastmaster |
| R .°. A .°. | Royal Arch. |
| R .°.L .°. | Respectable Loge |
| R .°.F .°. | Respectable Frére |
| S .°. C .°. | Supreme Council, Suprême Conseil (Oberster Rat) |
| S.°. G.°. I.°. G.°. | Sovereign Grand Inspector General |
| S .°. G .°. W .°. | Senior Grand Warden |
| S .°. W .°. | Senior Warden (I. Aufseher) |
| T .°.C .°.F .°. | Tres cher Frére |
| T .°. P .°. | Tres Puissant (Titel des Großkommandeurs) |
| U .°.F .°. L.°. | Universala Framasona Ligo |
| Vén .°. | Vénérable (Stuhlmeister) |
| W .°. | Worshipful |
| Zeichen des Großkommandeurs des Suprême Conseil | |
| Weitere gebräuchliche deutsche Abkürzungen sind: | |
| A .°. u .°. A .°. S .°. R .°. | Alter und Angenommener Schottischer Ritus (des XXXITI. Grades) |
| G .°.u.°. v .°. | gerecht und vollkommen |
| L.°. | Loge |
| M .°.v.°. St .°. | Meister vom Stuhl |
| Or.°. | Orient |
| Br.°. | Bruder |
| i .°. d .°. u .°. h .°. Z .°. | in der uns heiligen Zahl |
| treuverbundener Bruder | |
| S .°. | Salve |
| st.°. S .°. | stille Salve |
| i .°. d .°. e .°. O .°. e .°. | in den ewigen Osten eingegangen. |
| O.°. R.°. | Oberster Rat |
| a | . | b | . | r | . | a | . | c | . | a | . | d | . | a | . | b | . | r | . | a |
| . | a | . | b | . | r | . | a | . | c | . | a | . | d | . | a | . | b | . | r | |
| . | . | a | . | b | . | r | . | a | . | c | . | a | . | d | . | a | . | b | ||
| . | . | . | a | . | b | . | r | . | a | . | c | . | a | . | d | . | a | |||
| . | . | . | . | a | b | r | a | c | a | . | d | |||||||||
| . | . | . | . | . | a | . | b | . | r | . | a | . | c | . | a | |||||
| . | . | . | . | . | . | a | . | b | . | r | . | a | . | c | ||||||
| . | . | . | . | . | . | . | a | . | b | . | r | . | a | |||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | a | . | b | . | r | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | a | . | b | |||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | a |