|
|
| Kleur | Rood | Groen | Blauw |
| ghostwhite | F8 | F8 | FF |
| mintcream | F5 | FF | FA |
| white | FF | FF | FF |
| beige | F5 | F5 | DC |
| blanchedalmond | FF | EB | CD |
| floralwhite | FF | FA | F0 |
| ivory | FF | FF | F0 |
| lavenderblush | FF | F0 | F5 |
| lightgoldenrodyellow | FA | FA | D2 |
| linen | FA | F0 | E6 |
| moccasin | FF | E4 | B5 |
| papayawhip | FF | EF | D5 |
| whitesmoke | F5 | F5 | F5 |
| hotpink | FF | 69 | B4 |
| lightsalmon | FF | A0 | 7A |
| pink | FF | C0 | CB |
| silver | C0 | C0 | C0 |
| thistle | D8 | BF | D8 |
| coral | FF | 7F | 50 |
| darkkhaki | BD | B7 | 6B |
| darkseagreen | 8F | BC | 8F |
| mediumaquamarine | 66 | CD | AA |
| mediumpurple | 93 | 70 | DB |
| palevioletred | DB | 70 | 93 |
| salmon | FA | 80 | 72 |
| cadetblue | 5F | 9E | A0 |
| dimgray | 69 | 69 | 69 |
| gray | 80 | 80 | 80 |
| indianred | CD | 5C | 5C |
| lightslategray | 77 | 88 | 99 |
| slateblue | 6A | 5A | CD |
| steelblue | 46 | 82 | B4 |
| black | 00 | 00 | 00 |
| aqua | 00 | FF | FF |
| cyan | 00 | FF | FF |
| darkturquoise | 00 | CE | D1 |
| deepskyblue | 00 | BF | FF |
| dodgerblue | 1E | 90 | FF |
| mediumspringgreen | 00 | FA | 9A |
| mediumturquoise | 48 | D1 | CC |
| turquoise | 40 | E0 | D0 |
| aquamarine | 7F | FF | D4 |
| cornflowerblue | 64 | 95 | ED |
| lightblue | AD | D8 | E6 |
| lightskyblue | 87 | CE | FA |
| lightsteelblue | B0 | C4 | DE |
| paleturquoise | AF | EE | EE |
| powderblue | B0 | E0 | E6 |
| skyblue | 87 | CE | EB |
| darkcyan | 00 | 8B | 8B |
| darkslategray | 2F | 4F | 4F |
| lightseagreen | 20 | B2 | AA |
| mediumseagreen | 3C | B3 | 71 |
| seagreen | 2E | 8B | 57 |
| teal | 00 | 80 | 80 |
| blue | 00 | 00 | FF |
| mediumblue | 00 | 00 | CD |
| darkblue | 00 | 00 | 8B |
| midnightblue | 19 | 19 | 70 |
| navy | 00 | 00 | 80 |
| deeppink | FF | 14 | 93 |
| fuchsia | FF | 00 | FF |
| magenta | FF | 00 | FF |
| blueviolet | 8A | 2B | E2 |
| darkmagenta | 8B | 00 | 8B |
| darkorchid | 99 | 32 | CC |
| darkslateblue | 48 | 3D | 8B |
| darkviolet | 94 | 00 | D3 |
| indigo | 4B | 00 | 82 |
| mediumvioletred | C7 | 15 | 85 |
| purple | 80 | 00 | 80 |
| darkorange | FF | 8C | 00 |
| gold | FF | D7 | 00 |
| greenyellow | AD | FF | 2F |
| orange | FF | A5 | 00 |
| yellow | FF | FF | 00 |
| aliceblue | F0 | F8 | FF |
| chocolate | D2 | 69 | 1E |
| darkgoldenrod | B8 | 86 | 0B |
| darkolivegreen | 55 | 6B | 2F |
| goldenrod | DA | A5 | 20 |
| olive | 80 | 80 | 00 |
| olivedrab | 6B | 8E | 23 |
| peru | CD | 85 | 3F |
| saddlebrown | 8B | 45 | 13 |
| sienna | A0 | 52 | 2D |
| yellowgreen | 9A | CD | 32 |
| gainsboro | DC | DC | DC |
| khaki | F0 | E6 | 8C |
| lightgreen | 90 | EE | 90 |
| lightgrey | D3 | D3 | D3 |
| navajowhite | FF | DE | AD |
| palegoldenrod | EE | E8 | AA |
| palegreen | 98 | FB | 98 |
| peachpuff | FF | DA | B9 |
| wheat | F5 | DE | B3 |
| chartreuse | 7F | FF | 00 |
| lawngreen | 7C | FC | 00 |
| lime | 00 | FF | 00 |
| limegreen | 32 | CD | 32 |
| springgreen | 00 | FF | 7F |
| darkgreen | 00 | 64 | 00 |
| forestgreen | 22 | 8B | 22 |
| green | 00 | 80 | 00 |
| crimson | DC | 14 | 3C |
| orangered | FF | 45 | 00 |
| red | FF | 00 | 00 |
| tomato | FF | 63 | 47 |
| brown | A5 | 2A | 2A |
| darkred | 8B | 00 | 00 |
| firebrick | B2 | 22 | 22 |
| maroon | 80 | 00 | 00 |
Vraag en antwoordforum over Webdesign, Javascript en HTML